| Cennik usług i napraw na rok 2025 | |
| Wymiana dętki/opony | 40-60zł |
| Wymiana dętki/opony (tylne koło typu ”holender” itp.) | 70-90zł |
| Wymiana przerzutki wraz z regulacją | 50-70zł |
| Wymiana hamulca (w zależności od rodzaju – szczękowy, tarczowy) | 50-120zł |
| Wymiana wkładu suportu | 70-90zł |
| Wymiana mechanizmu korbowego | 40-80zł |
| Wymiana łożysk kierownicy sterów | 70-90zł |
| Wymiana widelca/amortyzatora | 80-100zł |
| Wymiana klocków hamulcowych (jedno koło) | 30-50zł |
| Wymiana płynu hamulcowego/odpowietrzenie hamulca | 100-140zł |
| Wymiana linki (hamulca lub przerzutki) wraz z regulacją | 50-100zł |
| Wymiana łańcucha | 30-40zł |
| Wymiana wolnobiegu/kasety | 30-40zł |
| Wymiana kierownicy | 70-200zł |
| Wymiana siodła | 20-30zł |
| Wymiana łożysk maszynowych piasty | 100-160zł |
| Regulacja przerzutek | 40-60zł |
| Regulacja hamulca | 30-60zł |
| Przegląd piasty przód/tył zwykłe MTB | 100 zł |
| Przegląd piasty wolnobiegowej ”torpedo” | 120-150zł |
| Przegląd amortyzatora olejowego/olejowo-powietrznego | 250-300zł |
| Przegląd amortyzatora (zwykły-bez wkładu tłumiącego) | 200-250zł |
| Centrowanie koła | 60-80zł |
| Przeplecenie koła(wymiana obręczy/piasty/szprych, montaż od podstaw) | 150-200zł |
| Wymiana łożysk w ramie rowerze full suspension | 400-500zł |
| Złożenie nowego roweru z kartonu, nie zakupionego w naszym sklepie | od 200zł |
| Mycie układu napędowego, montaż/demontaż | 100 zł |
| Diagnostyka komputerowa rowerów elektrycznych | 150 zł |
| Przeglądy | |
| Przegląd roweru do 10 tysięcy | 250 zł |
| Przegląd roweru do 10 tysięcy z myciem | 320 zł |
| Przegląd roweru powyżej 10 tysięcy | 300-350zł |
| Przegląd roweru z myciem powyżej 10 tysięcy | 350-400zł |
| Przegląd roweru ze wspomaganiem elektrycznym | od 300zł |
| Przegląd roweru elektrycznego z myciem | od 350zł |
| Na podstawowy przegląd roweru składają się: | |
| Sprawdzenie oraz regulacja przerzutki przedniej i tylnej | |
| Sprawdzenie oraz regulacja hamlców | |
| Sprawdzenie luzów roboczych (jeżeli zajdzie potrzeba korekta) na łożyskach piast kół, kierownicy, wkładu suportu, elememtach zawieszenia | |
| Smarowanie łańcucha | |
| Centrowanie kół jeżeli tego wymagają (konieczne w celu poprawnego wyregulowania hamulców szczękowych) | |
| Sprawdzenie oraz dokręcenie wszelkich połączeń śrubowych (błotniki, bagażnik, podpórka oraz inne akcesoria) | |
| Ocena ogólnego stanu technicznego poszczególnych podzespołów oraz stopnia zużycia, | |
| Kontrola ciśnienia w oponach | |
| **Na rowery zakupione w naszym sklepie obowiązuje rabat na przegląd w wysokości 20% | |
| *Ceny poszczególnych usług mogą ulec zmianie w zależności od wymaganego nakładu pracy oraz poświęconego czasu | |
| *Ceny zawierają podatek VAT | |
| *Ceny usług zawierają materiały (oleje, smary, czyściwo) | |
| *Usługa nie ujęta w cenniku podlega indywidualnej wycenie | |
| *W przypadku dostarczenia brudnego roweru zostanie doliczony koszt mycia roweru wraz z napędem | |
| *Na serwis obowiązują zapisy | |
| *Inne usługi nie uwzględnione w cenniku będą naliczane odpowiednio 150zł/rbg | |
